Chevrolet - GM Vectra | 2.0 16V TDI X20D | 98 -> 03 | |
---|---|---|---|
Saab 900 | 2.0 B204I | 93 -> 98 | |
Saab 900 | 2.3 B234I | 93 -> 99 | |
Saab 900 | 2.5 24V B258I | 93 -> 96 |
Posición: Delantero
Largo: 155|156.3mm
Alto: 74.2mm
Espesor: 19.5mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
Audi TT | 1.8 T APX | 99 -> 05 | |
---|---|---|---|
Audi TT | 1.8 T BAM | 00 -> 05 | |
Volkswagen Bora | 1.8 T BEK ; AWP ; AUQ | 03 -> 16 | |
Volkswagen Golf | 1.8 T EA113 | 99 -> 11 | |
Volkswagen Golf | 2.8 V6 BDE | 03 -> 04 | |
Volkswagen Golf | 2.8 VR6 AFA | 96 -> 99 | |
Volkswagen New Beetle | 1.8T AWU | 10 -> 12 | |
Volkswagen New Beetle | 2.5 BPS | 06 -> 10 |
Posición: Delantero
Largo: 156mm
Alto: 74.2mm
Espesor: 19.3mm
Sensor: Si
Sistema: ATE
Descripción:
Audi S3 | 2.0 TFSI CJX | 17 -> | |
---|---|---|---|
Audi S3 | 2.0 TFSI DJH | 17 -> | |
Audi TT | 2.0 TFSI CJX | 17 -> | |
Audi TT | 2.0 TFSI CJXA | 17 -> | |
Volkswagen Sharan | 1.4 TSI BLUEMOTION EA111 | 10 -> 16 | |
Volkswagen Tiguan | 1.4 TSI DSG EA211 | 18 -> | |
Volkswagen Tiguan | 2.0 350 TSI 4MOTION DSG CXDA | 20 -> | |
Volkswagen Tiguan | 2.0 TDI DSG - | 19 -> | |
Volkswagen Tiguan | 2.0 TSI DSG CXDA | 18 -> | |
Volkswagen Passat CC | 3.6 V6 FSI | 11 -> | |
Volkswagen Passat | 2.0 FSI | 11 -> | |
Volkswagen Passat | 2.0 TDI | 11 -> |
Posición: Delantero
Largo: 175
Alto: 69.5
Espesor: 20
Sistema: TRW
Sensor: Si
Audi A3 | 1.4 35 TFSI 150CV S-TRONIC EA211 | 19 -> | |
---|---|---|---|
Audi A3 | 1.4 TFSI 122CV CXSA | 13 -> 15 | |
Audi A3 | 1.4 TSI 122CV EA211 | 15 -> | |
Audi A3 | 1.4 TSI 122CV S-TRONIC EA211 | 17 -> | |
Audi A3 | 1.8 TFSI 180CV CJSA | 13 -> | |
Audi A3 | 2.0 40 TFSI S-TRONIC EA888 IIIG CZPB | 19 -> | |
Audi A3 | 2.0 TFSI CZP | 17 -> | |
Audi A3 | 2.0 TFSI CZP | 18 -> | |
Audi A3 | 2.0 TFSI EA888 | 16 -> | |
Audi A3 | 2.0 TFSI S-TRONIC CZP | 17 -> | |
Audi Q2 | 1.4 35 TFSI EA211 | 19 -> | |
Audi Q2 | 1.4 TFSI EA211 | 17 -> | |
Audi Q2 | 1.4 TFSI STRONIC EA211 | 19 -> | |
Audi Q2 | 1.4 TFSI TIPTRONIC EA211 | 18 -> | |
Audi S3 | 2.0 TFSI DJH | 17 -> | |
Audi S3 | 2.0 TFSI CJX | 17 -> | |
Audi TT | 2.0 TFSI CHHA | 17 -> | |
Audi TT | 2.0 TFSI CJXA | 17 -> | |
Audi TT | 2.0 TFSI CJX | 17 -> | |
Volkswagen Golf | 1.4 TSI 250 DSG EA211 | 20 -> | |
Volkswagen Golf | 2.0 TSI CXDA | 15 -> | |
Volkswagen Golf | 2.0 TSI AT CXDA | 15 -> | |
Volkswagen Passat | 2.0 TSI CHHA | 17 -> | |
Volkswagen Passat | 2.0 TSI DSG CHHA | 17 -> | |
Volkswagen Taos | 1.4 TSI 250 | 21 -> | |
Volkswagen Tiguan | 1.4 250TSI DSG EA211 | 63 -> 76 | |
Volkswagen Tiguan | 1.4 TSI DSG EA211 | 18 -> | |
Volkswagen Tiguan | 2.0 350 TSI 4MOTION DSG CXDA | 20 -> | |
Volkswagen Tiguan | 2.0 TDI DSG | 19 -> | |
Volkswagen Tiguan | 2.0 TSI DSG CXDA | 18 -> | |
Volkswagen Vento | 1.4 TSI 250 DSG EA211 | 20 -> | |
Volkswagen Vento | 2.0 TSI DSG 130CV CXDA | 19 -> | |
Volkswagen Vento | 2.0 TSI GLI CXDA | 19 -> |
Posición: Trasero
Largo: 123
Alto: 56.4|61.3
Espesor: 16.5
Audi S3 | 2.0 TFSI DJH | 17 -> 22 | |
---|---|---|---|
Audi S3 | 2.0 TFSI CJX | 16 -> 22 | |
Audi TT | 2.0 TFSI CJX | 17 -> 22 | |
Audi TT | 2.0 TFSI CHHA | 17 -> 22 | |
Audi TT | 2.0 TFSI BWA | 09 -> 13 | |
Audi TT | 2.0 TFSI CJXA | 17 -> 22 | |
Audi TT | 2.5 TFSI | 18 -> 22 | |
Audi TT | 3.2 V6 FSI BHE ; BUB | 07 -> 11 | |
Volkswagen Golf | 1.6 16V MSI EA211 | 15 -> 22 | |
Volkswagen Passat | 1.8 TSI CDAA | 11 -> 16 | |
Volkswagen Passat | 2.0 TDI BLUEMOTION CLLA | 11 -> 16 | |
Volkswagen Passat | 2.0 TSI EA888 | 11 -> 16 | |
Volkswagen Tiguan | 2.0 350 TSI 4MOTION DSG CXDA | 20 -> 22 | |
Volkswagen Tiguan | 2.0 TDI DSG | 19 -> 22 | |
Volkswagen Tiguan | 2.0 TSI DSG CXDA | 18 -> 22 |
Posición: Delantero
Incluye: 2 Discos y 4 Pastillas
Piezas: BD6085+PD-1585-B
Tipo de Discos: Ventilado
Diámetro Ext. Discos: 340
Largo Pastillas: 175.1
Altura Pastillas: 69.7
Audi A3 | 2.0 TFSI CCZA | 06 -> 15 | |
---|---|---|---|
Audi A3 | 3.2 V6 FSI | 09 -> 11 | |
Audi A3 | 3.2 V6 FSI | 06 -> 08 | |
Audi A4 | 1.8 T | 08 -> 10 | |
Audi A4 | 2.0 TFSI | 06 -> 08 | |
Audi A4 | 3.0 TDI | 06 -> 15 | |
Audi A4 | 3.0 TDI | 06 -> 08 | |
Audi A4 | 3.2 V6 FSI | 06 -> 08 | |
Audi A6 | 2.4 | 05 -> 07 | |
Audi A6 | 2.4 | 08 -> 10 | |
Audi A6 | 2.7 TDI | 05 -> 08 | |
Audi A6 | 2.8 V6 FSI | 08 -> 08 | |
Audi A6 | 3.0 | 05 -> 07 | |
Audi A6 | 3.0 TDI | 05 -> 12 | |
Audi A6 | 3.0 V6 TFSI | 09 -> 10 | |
Audi A6 | 3.2 V6 FSI | 06 -> 11 | |
Audi A6 | 4.2 V8 FSI | 05 -> 12 | |
Audi Allroad | 2.7 TDI | 07 -> 10 | |
Audi Allroad | 3.0 TDI | 06 -> 10 | |
Audi Allroad | 3.0 TFSI | 09 -> 11 | |
Audi Allroad | 3.2 V6 FSI | 07 -> 10 | |
Audi Allroad | 4.2 FSI | 10 -> 11 | |
Audi S3 | 2.0 TFSI | 09 -> 13 | |
Audi S3 | 2.0 TFSI | 16 -> | |
Audi S3 | 2.0 TFSI | 08 -> 13 | |
Audi S3 | 3.2 V6 FSI | 07 -> 08 | |
Audi TT | 1.8 TFSI | 09 -> 17 | |
Audi TT | 2.0 TFSI | 14 -> 16 | |
Audi TT | 2.0 TFSI | 06 -> 13 | |
Audi TT | 2.5 TFSI | 11 -> 17 | |
Audi TT | 3.2 V6 FSI | 07 -> 11 | |
Dodge - Chrysler Journey | 3.6 V6 PENTASTAR | 13 -> | |
Seat Altea | 2.0 TFSI | 08 -> 11 | |
Seat Leon | 2.0 FSI | 08 -> 09 | |
Seat Leon | 2.0 TFSI CUPRA | 09 -> 11 | |
Seat Leon | 2.0 TFSI CUPRA | 09 -> 11 | |
Volkswagen Passat | 3.2 V6 FSI | 06 -> 11 | |
Volkswagen Saveiro | 1.6 8V | 15 -> | |
Volkswagen Vento | 1.9 TDI | 06 -> 11 | |
Volkswagen Vento | 2.0 TDI | 06 -> 11 | |
Volkswagen Vento | 2.0 TFSI | 07 -> 11 | |
Volkswagen Vento | 2.5 150CV | 06 -> 09 |
Posición: Trasero
Largo: 105.3
Alto: 55.9
Espesor: 16
Sensor: No
Sistema: TRW