Hyundai Entourage | 2007 |
---|---|
Hyundai Genesis | 2009 |
Hyundai Santa Fe | 2006 |
Kia Carnival | 2006 |
Kia Mohave | 2009 |
Kia Sorento | 2009 |
Posición: Delantero
Largo: 156.7mm
Alto: 61mm
Espesor: 17.2mm
Sensor: No
Sistema: MANDO
Descripción:
Hyundai H1 Bus | 2.4 G4JS | 03 -> 04 | |
---|---|---|---|
Hyundai H1 Bus | 2.4 G4JS | 01 -> 04 | |
Hyundai H1 Bus | 2.5 CRDi D4CB | 02 -> 04 | |
Hyundai H1 Bus | 2.5 CRDi D4CB | 06 -> 07 | |
Hyundai H1 Bus | 2.5 CRDi 4WD D4CB | 02 -> 04 | |
Hyundai H1 | 2.5 CRDi D4CB | 02 -> 05 | |
Hyundai H1 | 2.4 G4JS | 01 -> 04 | |
Hyundai H1 | 2.5 CRDi D4CB | 03 -> 07 | |
Hyundai H200 | 2.4 G4JS | 03 -> 04 | |
Hyundai H200 | 2.4 G4JS | 01 -> 04 | |
Hyundai H200 | 2.5 CRDi D4CB | 02 -> 04 | |
Hyundai H200 | 2.5 CRDi D4CB | 06 -> 07 | |
Hyundai H200 | 2.5 CRDi 4WD D4CB | 02 -> 04 | |
Hyundai H200 | 2.4 G4JS | 01 -> 04 | |
Hyundai H200 | 2.5 CRDi D4CB | 03 -> 07 | |
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDi D4EB | 06 -> 12 | |
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDi D4EB | 06 -> 09 | |
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDi 4x4 D4EB | 06 -> 12 | |
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDi 4x4 D4EB | 06 -> 09 | |
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDi GLS D4EB | 06 -> 09 | |
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDi GLS 4x4 D4EB | 06 -> 09 | |
Hyundai Santa Fe | 2.7 G6EA | 06 -> 12 | |
Hyundai Santa Fe | 2.7 4x4 G6EA | 06 -> 12 | |
Hyundai Santa Fe | 2.7 V6 GLS G6EA | 06 -> 09 | |
Hyundai Santa Fe | 2.7 V6 GLS 4x4 G6EA | 06 -> 09 |
Posición: Trasero
Largo: 118.6mm
Alto: 47.2mm
Espesor: 15.6mm
Sensor: No
Sistema: MANDO
Descripción:
Hyundai Genesis | 3.8 V6 G6DA | 08 -> 14 | |
---|---|---|---|
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDI D4E | 19 -> | |
Hyundai Santa Fe | 2.4 DOHC G4KE | 19 -> | |
Hyundai Santa Fe | 2.0 CRDI D4HA | 10 -> 12 | |
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDI D4HB | 09 -> 12 | |
Hyundai Santa Fe | 2.4 CVVT 4WD G4KE | 10 -> 12 | |
Kia Sorento | 2.2 CRDI D4HB | 09 -> | |
Kia Sorento | 2.4 DOHC G4KE | 10 -> | |
Kia Sorento | 2.0 CRDI D4HA | 10 -> 15 | |
Kia Sorento | 2.4 CVVT 4WD G4KE | 09 -> 15 |
Posición: Trasero
Largo: 116.8mm
Alto: 48.4mm
Espesor: 15.5mm
Sensor: No
Sistema: MANDO
Descripción:
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDI D4E | 06 -> 10 | |
---|---|---|---|
Hyundai Santa Fe | 2.7 V6 G6B | 01 -> 10 | |
Hyundai Santamo | 2.0 G43P | 99 -> 01 | |
Hyundai Sonata | 2.5 V6 24V G6B | 99 -> 01 | |
Hyundai Trajet | 2.7 V6 G6B | 01 -> 06 | |
Hyundai Tucson | 2.0 4G63 | 07 -> 10 | |
Hyundai Tucson | 2.0 CRDI D4E | 05 -> 10 | |
Hyundai Tucson | 2.7 V6 G6B | 05 -> 10 | |
Kia Magentis | 2.0 G4K | 08 -> 11 | |
Kia Magentis | 2.7 V6 G6E | 08 -> 11 | |
Kia Opirus | 3.5 G6C | 05 -> 09 | |
Kia Opirus | 3.8 G6D | 08 -> 10 | |
Kia Sportage | 2.0 CRDI D4E | 05 -> 10 | |
Ssangyong Actyon | 2.3 - | 11 -> 15 | |
Ssangyong Rexton | RX 320 3.2 E32 | 01 -> 03 |
Posición: Trasero
Largo: 98.8mm
Alto: 41mm
Espesor: 15mm
Sensor: No
Sistema: MANDO
Descripción:
Hyundai H1 | 2.5 TD D4B | 98 -> 08 | |
---|---|---|---|
Hyundai Santa Fe | 2.0 CRDI D4E | 02 -> 08 | |
Hyundai Santa Fe | 2.4 G4J | 01 -> 07 | |
Hyundai Santamo | 2.0 G43P | 99 -> 01 | |
Hyundai Trajet | 2.7 V6 G6B | 01 -> 06 | |
Ssangyong Actyon | 2.3 | 11 -> 15 | |
Ssangyong Kyron | 2.0D | 13 -> 15 | |
Ssangyong Rexton | RX 320 | 3.2 E32 | 01 -> 03 |
Posición: Delantero
Largo: 149mm
Alto: 58mm
Espesor: 16.5mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:
Ssangyong Korando | 2.0 e-XDI 4WD | 10 -> | |
---|---|---|---|
Hyundai Genesis | 2.0 TCI G4G | 09 -> | |
Hyundai Genesis | 3.8 V6 G6D | 10 -> 17 | |
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDI D4E | 10 -> | |
Hyundai Santa Fe | 2.4 DOHC G4KE | 10 -> | |
Hyundai Santa Fe | 2.7 V6 GLS AT | 07 -> | |
Hyundai Santa Fe | 2.0 CRD | 07 -> | |
Kia Carnival | GS 2.9 TDI MT | 07 -> | |
Kia Carnival | 2.9 CRDi AT | 07 -> | |
Kia Carnival | 2.9 | 07 -> | |
Kia Sorento | 2.2 CRDI D4HB | 10 -> 12 | |
Kia Sorento | 2.4 DOHC G4KE | 10 -> 15 | |
Kia Sorento | 2.2 CRDi 4WD | 10 -> | |
Ssangyong Korando | 2.0 e-XDI 4WD | 10 -> |
Posición: Delantero
Largo: 156.54mm
Alto: 60.67mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDI D4E | 06 -> 10 | |
---|---|---|---|
Hyundai Santa Fe | 2.7 V6 G6B | 01 -> 10 | |
Hyundai Santamo | 2.0 G43P | 99 -> 01 | |
Hyundai Sonata | 2.5 V6 24V G6B | 99 -> 01 | |
Hyundai Trajet | 2.7 V6 G6B | 01 -> 06 | |
Hyundai Tucson | 2.0 4G63 | 07 -> 10 | |
Hyundai Tucson | 2.0 CRDI D4E | 05 -> 10 | |
Hyundai Tucson | 2.7 V6 G6B | 05 -> 10 | |
Kia Magentis | 2.0 G4K | 08 -> 11 | |
Kia Magentis | 2.7 V6 G6E | 08 -> 11 | |
Kia Opirus | 3.5 G6C | 05 -> 09 | |
Kia Opirus | 3.8 G6D | 08 -> 10 | |
Kia Sportage | 2.0 CRDI D4E | 05 -> 10 | |
Ssangyong Actyon | 2.3 - | 11 -> 15 | |
Ssangyong Rexton | RX 320 3.2 E32 | 01 -> 03 |
Posición: Trasero
Largo: 99mm
Alto: 41mm
Espesor: 15mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:
Crapodina de Desembrague
Hyundai S Coupe | 2.7i V6 24v | 02 -> 09 |
---|---|---|
Hyundai S Coupe | 2.0 16v | 95 -> |
Hyundai S Coupe | 2.0i 16v | 02 -> |
Hyundai Elantra | 1.8 16v | 96 -> 00 |
Hyundai Elantra | 2.0 16v | 96 -> 00 |
Hyundai Elantra | 2.0i 16v | 00 -> |
Hyundai Santa Fe | 2.0 CRDi | 01 -> |
Hyundai Santa Fe | 2.0i CRDi | 01 -> |
Hyundai Santa Fe | 2.4i 16v | 00 -> |
Hyundai Santa Fe | 2.7i V6 24v | 00 -> |
Hyundai Sonata | 2.4i | 00 -> |
Hyundai Sonata | 2.5i V6 24v | 00 -> |
Hyundai Sonata | 2.7i | 00 -> |
Hyundai Trajet | 2.7i V6 24v | 00 -> |
Kia Carens | 2.0 | 02 -> |
Kia Carens | 2.0 CRDi | 06 -> |
Kia Rondo | 2.0 | 02 -> |
Kia Rondo | 2.0 CRDi | 06 -> |
Descripción: Crapodina de Desembrague