Kia Sorento | 09 -> 15 |
---|
Largo: 200.5mm
Conexiones (A - B): Macho - Macho
Conexión A: M: 18x1,5
Conexión B: M: 16x1,5
Kia Sorento | 04 -> |
---|
Largo: 85mm
Material: Metal
Diámetro Barra: 10
Rosca: 12x1,25
Ancho Buje:
Diámetro Buje:
Kia Sorento | 04 -> |
---|
Largo: 85mm
Material: Metal
Diámetro Barra: 10
Rosca: 12x1,25
Ancho Buje:
Diámetro Buje:
Hyundai Genesis | 2.0 TCI G4G | 09 -> | |
---|---|---|---|
Hyundai Genesis | 3.8 V6 G6D | 10 -> 17 | |
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDI D4E | 10 -> | |
Hyundai Santa Fe | 2.4 DOHC G4KE | 10 -> | |
Hyundai Santa Fe | 2.7 V6 GLS AT | 07 -> | |
Hyundai Santa Fe | 2.0 CRD | 07 -> | |
Kia Carnival | GS 2.9 TDI MT | 07 -> | |
Kia Carnival | 2.9 CRDi AT | 07 -> | |
Kia Carnival | 2.9 | 07 -> | |
Kia Sorento | 2.2 CRDI D4HB | 10 -> 12 | |
Kia Sorento | 2.4 DOHC G4KE | 10 -> 15 | |
Kia Sorento | 2.2 CRDi 4WD | 10 -> | |
Ssangyong Korando | 2.0 e-XDI 4WD | 10 -> |
Posición: Delantero
Largo: 156.8mm
Alto: 60.8mm
Espesor: 15.8mm
Sensor: No
Sistema: Mando
Descripción:
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDI D4E | 19 -> | |
---|---|---|---|
Hyundai Santa Fe | 2.4 DOHC G4KE | 19 -> | |
Kia Sorento | 2.2 CRDI D4HB | 16 -> 17 | |
Kia Sorento | 2.2 CRDI AT D4HB | 17 -> | |
Kia Sorento | 2.4 DOHC G4KE | 10 -> 15 | |
Kia Sorento | 2.4 DOHC AT G4KE | 16 -> |
Posición: Delantero
Largo: 132.8mm
Alto: 60mm
Espesor: 16.8mm
Sensor: No
Sistema: Mando
Descripción:
Hyundai Genesis | 2.0 TCI G4G | 09 -> | |
---|---|---|---|
Hyundai Genesis | 3.8 V6 G6D | 10 -> 17 | |
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDI D4E | 10 -> | |
Hyundai Santa Fe | 2.4 DOHC G4KE | 10 -> | |
Hyundai Santa Fe | 2.7 V6 GLS AT | 07 -> | |
Hyundai Santa Fe | 2.0 CRD | 07 -> | |
Kia Carnival | GS 2.9 TDI MT | 07 -> | |
Kia Carnival | 2.9 CRDi AT | 07 -> | |
Kia Carnival | 2.9 | 07 -> | |
Kia Sorento | 2.2 CRDI D4HB | 10 -> 12 | |
Kia Sorento | 2.4 DOHC G4KE | 10 -> 15 | |
Kia Sorento | 2.2 CRDi 4WD | 10 -> | |
Ssangyong Korando | 2.0 e-XDI 4WD | 10 -> |
Posición: Delantero
Largo: 156.8mm
Alto: 61.2mm
Espesor: 16.4mm
Sensor: No
Sistema: Mando
Descripción:
Hyundai Genesis | 3.8 V6 G6DA | 08 -> 14 | |
---|---|---|---|
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDI D4E | 19 -> | |
Hyundai Santa Fe | 2.4 DOHC G4KE | 19 -> | |
Hyundai Santa Fe | 2.0 CRDI D4HA | 10 -> 12 | |
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDI D4HB | 09 -> 12 | |
Hyundai Santa Fe | 2.4 CVVT 4WD G4KE | 10 -> 12 | |
Kia Sorento | 2.2 CRDI D4HB | 09 -> | |
Kia Sorento | 2.4 DOHC G4KE | 10 -> | |
Kia Sorento | 2.0 CRDI D4HA | 10 -> 15 | |
Kia Sorento | 2.4 CVVT 4WD G4KE | 09 -> 15 |
Posición: Trasero
Largo: 116.8mm
Alto: 48.3mm
Espesor: 14.7mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:
Kia Sorento | 2.5 CRDI D4C | 06 -> 10 | |
---|---|---|---|
Kia Sorento | 3.5 V6 AT | 04 -> 07 | |
Kia Sorento | 3.8 V6 G6D | 06 -> 10 |
Posición: Delantero
Largo: 155mm
Alto: 60mm
Espesor: 16.5mm
Sensor: No
Sistema: Sumitomo
Descripción: