BMW Serie 3 316 1.6I 16 4E 94 -> 96
BMW Serie 3 318d 1.7 TDS 17 4T 96 -> 02
BMW Serie 3 318 1.8 18 4S 93 -> 98
BMW Serie 3 318i S 1.8 18 4S 92 -> 98
BMW Serie 3 318TI 1.8 18 4S 94 -> 99
BMW Serie 3 318 1.9I 19 4E 92 -> 99
Ø Externo: 286mm
Ø Eje Central: 79mm
Altura: 51.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 12mm
Espesor mínimo: 10.4mm
Descripción:
Mercedes Benz Clase E E350 3.5 L 17 -> 22
Mercedes Benz Clase E E350 3.5 L M272 09 -> 15
Mercedes Benz Clase E E400 3.0 L 15 -> 17
Mercedes Benz Clase E E400 3.0 L 17 -> 22
Mercedes Benz Clase E E500 5.0 L M 113 07 -> 08
Mercedes Benz Clase G GLK 280 3.0 L 272944 09 -> 10
Mercedes Benz Clase G GLK 300 3.0 L M272 09 -> 14
Ø Externo: 300mm
Ø Eje Central: 67mm
Altura: 68.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 19.4mm
Descripción:
BMW X1 20I SDRIVE AT 2.0 L B48A 19 -> 22
BMW X1 20I XDRIVE 2.0 L B48A 16 -> 22
BMW X1 25I XDRIVE 2.0 L B48A 16 -> 22
BMW X2 20I 2.0 L B48A 18 -> 22
Ø Externo: 300mm
Ø Eje Central: 67mm
Altura: 50.6mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 20mm
Espesor mínimo: 18.4mm
Descripción:
Rover - Land Rover Discovery 2.5 TD5 TD5 99 -> 07
Rover - Land Rover Discovery 4.0 V8 36D 01 -> 07
Ø Externo: 297mm
Ø Eje Central: 70mm
Altura: 91.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 25mm
Espesor mínimo: 22mm
Descripción:
Rover - Land Rover 820 2.0 20T 92 -> 99
Ø Externo: 285mm
Ø Eje Central: 64.5mm
Altura: 51.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 21mm
Espesor mínimo: 19mm
Descripción:
Mercedes Benz Clase S S300 3.0 TD OM 606 96 -> 99
Mercedes Benz Clase S S320 3.2 M 104 93 -> 99
Mercedes Benz Clase S S350 3.5 TDI OM 603 93 -> 95
Mercedes Benz Clase S S420 4.2 M 119 94 -> 97
Mercedes Benz Clase S S500 5.0 M 119 93 -> 99
Mercedes Benz Clase S S600 6.0 M 120 93 -> 99
Ø Externo: 320mm
Ø Eje Central: 67mm
Altura: 82mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 30mm
Espesor mínimo: 27.4mm
Descripción:
Mercedes Benz Clase C C180 1.8 1.8 M 111 93 -> 95
Mercedes Benz Clase C C200 2.0 2.0 M 111 93 -> 00
Mercedes Benz Clase C C200 2.0 KOMPRESSOR 2.0 KOMPRESSOR M 111 99 -> 08
Mercedes Benz Clase C C220 2.2 2.2 M 111 93 -> 96
Mercedes Benz Clase C C220 2.2 CDI T 2.2 CDI T OM 611 00 -> 08
Mercedes Benz Clase C C230 2.3 2.3 M 111 97 -> 98
Mercedes Benz Clase C C230 2.3 KOMPRESSOR 2.3 KOMPRESSOR M 111 97 -> 00
Mercedes Benz Clase C C240 2.4 2.4 M 112 97 -> 01
Mercedes Benz Clase C C240 2.6 T 2.6 T M 112 00 -> 08
Mercedes Benz Clase C C280 2.8 2.8 M 112 93 -> 01
Mercedes Benz Clase C C280 2.8 2.8 M 104 93 -> 97
Mercedes Benz Clase E E200 2.0 2.0 M 111 93 -> 96
Mercedes Benz Clase E E230 2.3 2.3 M 111 96 -> 98
Mercedes Benz Clase E E240 2.6 2.6 M 112 98 -> 01
Mercedes Benz CLK 230 2.3 KOMPRESSOR 2.3 KOMPRESSOR M 111 97 -> 02
Mercedes Benz SLK 230 2.3 KOMPRESSOR 2.3 KOMPRESSOR M 111 97 -> 03
Ø Externo: 288mm
Ø Eje Central: 67mm
Altura: 46.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 25mm
Espesor mínimo: 22.4mm
Descripción:
Mazda B2200 Pick Up 2.2D R2 90 -> 98
Ø Externo: 256mm
Ø Eje Central: 86mm
Altura: 20.5mm
Agujeros: 6
Espesor Pista: 20mm
Espesor mínimo: 18mm
Descripción: