| Toyota Hilux | 2.4 TDI GD | 15 -> 22 | |
|---|---|---|---|
| Toyota Hilux | 2.7 VVT-I4 2TR F | 13 -> 16 | |
| Toyota Hilux | 2.8 TDI AT GD | 15 -> 22 | |
| Toyota Hilux | 2.8 TDI GR 6AT GD | 18 -> 22 | |
| Toyota Hilux | 2.8 TDI GR-S II 6AT GD | 20 -> 22 | |
| Toyota Hilux | 2.8 TDI GR-S II 6MT GD | 20 -> 22 | |
| Toyota Hilux | 2.8 TDI MT GD | 15 -> 22 | |
| Toyota Hilux | 3.0 TDI 1KD | 05 -> 14 | |
| Toyota Hilux | 3.0 TDI 177CV 1KD | 13 -> 22 | |
| Toyota Hilux | 4.0 V6 VVTI GR-S II 6AT 1GR-FE | 20 -> 22 |
Posición: Delantero
Diámetro externo: 319
Diámetro central: 108
Espesor: 28
Espesor mínimo: 26
Altura: 67.5
Agujeros: 6
Tipo: Ventilado
| Audi 80 | 1.9 TDI AAZ | 94 -> 97 | |
|---|---|---|---|
| Audi 80 | 2.0 E ABT | 94 -> 97 | |
| Audi 80 | 2.8 V6 AAH | 94 -> 97 | |
| Seat Cordoba | 1.4 ABD | 94 -> 96 | |
| Seat Cordoba | 1.6 AEH ; AKL | 00 -> 03 | |
| Seat Cordoba | 1.6 ABU | 99 -> 00 | |
| Seat Cordoba | 1.8 ADZ | 94 -> 97 | |
| Seat Cordoba | 1.9 TD AAZ | 94 -> 98 | |
| Seat Cordoba | 1.9 TDI ALH | 99 -> 03 | |
| Seat Cordoba | 1.9 TDI 1Z | 97 -> 00 | |
| Seat Cordoba | 1.9 TDI AGR | 00 -> 03 | |
| Seat Cordoba | 1.9D 1Y | 94 -> 97 | |
| Seat Cordoba | 1.9D AEY | 97 -> 03 | |
| Seat Ibiza | 1.0 AER | 97 -> 00 | |
| Seat Ibiza | 1.4 AKK ; ANW | 00 -> 05 | |
| Seat Ibiza | 1.4 AEX | 96 -> 97 | |
| Seat Ibiza | 1.6 ABU | 96 -> 97 | |
| Seat Ibiza | 1.8 ABS | 94 -> 97 | |
| Seat Ibiza | 1.8 16V ADL | 95 -> 97 | |
| Seat Ibiza | 1.9D 1Y | 93 -> 96 | |
| Seat Ibiza | 1.9D AGP | 00 -> 05 | |
| Seat Ibiza | 1.9D AEY | 94 -> 00 | |
| Seat Ibiza | 2.0 AGG | 94 -> 00 | |
| Seat Ibiza | 2.0 16V ABF | 96 -> 00 | |
| Seat Toledo | 1.9D 1Y | 94 -> 00 | |
| Volkswagen Carat | 1.8 AP | 87 -> 91 | |
| Volkswagen Carat | 2.0 AP | 89 -> 92 | |
| Volkswagen Gacel | 1.6 8V AP | 83 -> 93 | |
| Volkswagen Gacel | 1.6 D AP | 92 -> 93 | |
| Volkswagen Gacel | 1.8 GLS AP | 87 -> 94 | |
| Volkswagen Gol | 1.6 CFI AP | 95 -> 98 | |
| Volkswagen Gol | 1.6 D AP | 95 -> 98 | |
| Volkswagen Gol | 1.8 MI EA827 | 98 -> 03 | |
| Volkswagen Gol | 2.0 16V EA827 | 99 -> 01 | |
| Volkswagen Polo | Classic | 1.6 8V EA827 | 01 -> 09 |
| Volkswagen Polo | Classic | 1.6 MI EA827 | 96 -> 01 |
| Volkswagen Polo | Classic | 1.8 MI EA827 | 01 -> 09 |
| Volkswagen Polo | Classic | 1.9 SD EA086 | 96 -> 09 |
| Volkswagen Polo | Classic | 1.9 TDI AGR | 01 -> 09 |
| Volkswagen Saveiro | 1.6 D AP | 90 -> 97 | |
| Volkswagen Saveiro | 1.6 N AE | 91 -> 97 | |
| Volkswagen Senda | 1.6 8V AP | 89 -> 97 | |
| Volkswagen Senda | 1.6 D AP | 90 -> 97 |
Posición: Delantero
Diámetro externo: 239
Diámetro central: 65
Espesor: 12
Espesor mínimo: 10.5
Altura: 30.5
Agujeros: 4
Tipo: Sólido
| Ford F100 | 2.5 TDI MAXION HS | 93 -> 99 | |
|---|---|---|---|
| Ford F100 | 3.9D 4X4 MWM | 93 -> 99 | |
| Ford F100 | 4.9D XLT | 93 -> 97 | |
| Ford F100 | 4.9I | 93 -> 99 |
Posición: Delantero
Diámetro externo: 286.5
Diámetro central: 108
Espesor: 30
Espesor mínimo: 28.5
Altura: 82
Agujeros: 5
Tipo: Ventilado
| Ford F100 | 3.6 MAX ECONO | 83 -> 97 | |
|---|---|---|---|
| Ford F100 | 4.9I CJAD | 85 -> 99 |
Posición: Delantero
Diámetro externo: 290
Diámetro central: 45.5/65
Espesor: 30
Espesor mínimo: 28.5
Altura: 106
Agujeros: 5
Tipo: Ventilado
| Alfa Romeo Mito | 1.4 TURBO T-JET 16V 155CV 199A8 | 09 -> 17 | |
|---|---|---|---|
| Fiat 500 | 1.3 16V MULTIJET | 09 -> 10 | |
| Fiat 500 | 1.4 16V FIRE | 18 -> 22 | |
| Fiat 500 | 1.4 16V FIRE AT | 12 -> 22 | |
| Fiat 500 | 1.4 16V FIRE MT | 09 -> 22 | |
| Fiat 500 | 1.4 8V EVO | 11 -> 22 | |
| Fiat Argo | 1.3 8V FIRE FLY | 17 -> 22 | |
| Fiat Cronos | 1.3 8V FIRE FLY | 18 -> 22 | |
| Fiat Fiorino | 1.3D | 20 -> 22 | |
| Fiat Fiorino | 1.4 8V EVO | 14 -> 22 | |
| Fiat Grand Siena | 1.4 8V EVO | 13 -> 22 | |
| Fiat Grand Siena | 1.6 16V ETORQUE | 12 -> 22 | |
| Fiat Idea | 1.6 16V ETORQUE | 10 -> 16 | |
| Fiat Idea | 1.8 8V | 05 -> 10 | |
| Fiat Marea | 1.6 16V | 98 -> 01 | |
| Fiat Marea | 1.9 TDI | 98 -> 00 | |
| Fiat Palio | 1.6 16V ETORQUE | 12 -> 22 | |
| Fiat Punto | 1.4 8V FIRE | 07 -> 22 | |
| Fiat Punto | 1.6 16V ETORQUE | 11 -> 22 | |
| Fiat Punto | 1.8 8V | 07 -> 11 | |
| Fiat Qubo | 1.4 8V FIRE | 12 -> 16 | |
| Fiat Qubo | 1.4 (PSA) KFV | 12 -> 16 | |
| Fiat Stilo | 1.8 8V | 04 -> 10 |
Posición: Delantero
Diámetro externo: 257
Diámetro central: 59
Espesor: 22
Espesor mínimo: 20
Altura: 40.5
Agujeros: 4
Tipo: Ventilado
| Peugeot 205 | 1.1 TU1 | 92 -> 95 | |
|---|---|---|---|
| Peugeot 205 | 1.4I TU3 | 91 -> 96 | |
| Peugeot 205 | 1.9 XU | 89 -> 97 |
Posición: Trasero
Diámetro externo: 247
Diámetro central: 71
Espesor: 8
Espesor mínimo: 7
Altura: 20.5
Agujeros: 4
Tipo: Sólido