| Alfa Romeo 145 | 1.6 IE AR3 | 94 -> 97 | |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo 145 | 1.9 TD AR3 | 96 -> 99 | |
| Alfa Romeo 146 | 1.9 JTD AR3 | 99 -> 02 | |
| Alfa Romeo 155 | 1.9 TD AR6 | 93 -> 97 | |
| Fiat Mobi | 1.0 8V FIRE | 16 -> 22 | |
| Fiat Palio | 1.4 8V EVO | 12 -> 22 | |
| Fiat Punto | 1.2 | 94 -> 99 | |
| Fiat Tipo | 1.4 | 94 -> 96 | |
| Fiat Tipo | 1.7D | 93 -> 95 | |
| Fiat Tipo | 1.8 8V | 93 -> 95 | |
| Fiat Tipo | 1.9 TD | 93 -> 95 | |
| Fiat Tipo | 1.9D | 93 -> 95 | |
| Fiat Uno | 1.4 8V EVO | 10 -> 17 |
Posición: Delantero
Diámetro externo: 257
Diámetro central: 59
Espesor: 12
Espesor mínimo: 10.2
Altura: 40.5
Agujeros: 4
Tipo: Sólido
| Alfa Romeo 155 | 2.0 SUPER AR6 | 96 -> 98 | |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo 155 | 2.0 T AR6 | 92 -> 97 | |
| Alfa Romeo 155 | 2.5 AR6 | 92 -> 97 | |
| Fiat 500 | 1.4 16V 595 ABARTH FIRE TJET | 19 -> 22 | |
| Fiat 500 | 1.4 16V 595 TURISMO FIRE TJET | 18 -> 22 | |
| Fiat Argo | 1.8 16V E-TORQ EVO | 17 -> 22 | |
| Fiat Argo | 1.8 16V E-TORQ EVO | 17 -> 22 | |
| Fiat Bravo | 1.4 16V MULTIAIR | 12 -> 16 | |
| Fiat Bravo | 1.6 16V MULTIJET | 13 -> 14 | |
| Fiat Bravo | 2.0 L | 99 -> 01 | |
| Fiat Cronos | 1.8 16V E-TORQ EVO AT | 18 -> 22 | |
| Fiat Cronos | 1.8 16V E-TORQ EVO MT | 18 -> 22 | |
| Fiat Idea | 1.6 16V ETORQUE | 10 -> 22 | |
| Fiat Idea | 1.8 8V | 10 -> 11 | |
| Fiat Linea | 1.8 16V ETORQUE | 11 -> 18 | |
| Fiat Linea | 1.9 16V TORQUE | 09 -> 11 | |
| Fiat Marea | 1.9 TDI | 98 -> 00 | |
| Fiat Marea | 2.0 20V | 98 -> 04 | |
| Fiat Palio | 1.3 16V MULTIJET | 11 -> 13 | |
| Fiat Palio | 1.6 16V ETORQUE | 10 -> 22 | |
| Fiat Stilo | 1.8 16V | 03 -> 07 | |
| Fiat Stilo | 1.9 JTD | 03 -> 07 | |
| Fiat Strada | 1.6 16V ETORQUE | 10 -> 22 | |
| Fiat Strada | 1.7 TD | 03 -> 10 | |
| Fiat Strada | 1.8 8V | 05 -> 11 |
Posición: Delantero
Diámetro externo: 284
Diámetro central: 59
Espesor: 22
Espesor mínimo: 20.2
Altura: 43.5
Agujeros: 4
Tipo: Ventilado
| Toyota Corolla |
|---|
Ø Externo: 298mm
Ø Eje Central: 62mm
Altura: 49.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 25mm
Descripción:
El precio original era: $190.058,58.$171.052,72El precio actual es: $171.052,72.
+ IVA
Agregar al pedido
| Lexus Rx | 2.0 Hibrid 19 -> 25 |
|---|---|
| Toyota Rav 4 | 2.5 Hibrid Cvt 19 -> 25 |
| Toyota Rav 4 | 2.5 At6 18 -> 25 |
| Toyota Rav 4 | 2.0 Cvt 18 -> 25 |
Ø Externo: 328mm
Ø Eje Central: 62mm
Altura: 49.4mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 26mm
Descripción:
El precio original era: $153.599,43.$138.239,48El precio actual es: $138.239,48.
+ IVA
Agregar al pedido
| Toyota Hi Ace | 2.8 Tdi 19 -> 25 |
|---|
Ø Externo: 320mm
Altura: 77mm
Agujeros: 6
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 20mm
Descripción:
El precio original era: $243.504,66.$219.154,20El precio actual es: $219.154,20.
+ IVA
Agregar al pedido
| Mercedes Benz Clase A | A200 1.6 270910 1.6 L 19 -> 25 |
|---|---|
| Mercedes Benz Cla | Cla 200 M270 1.6 L 19 -> 25 |
| Mercedes Benz Clase B | B200 1.3T - 1.3 L 19 -> 25 |
Ø Externo: 301mm
Ø Eje Central: 67mm
Altura: 51.1mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 25.4mm
Descripción:
El precio original era: $235.220,34.$211.698,31El precio actual es: $211.698,31.
+ IVA
Agregar al pedido